主要技术参数
防护等级:IP00
初级: 120/207/220/277V 50/60Hz
次级: 24VAC
绝缘等级:Class A、Class B
绝缘强度:3.75KV Rms
环境温度: (t)-40℃
符合标准:
EN60065:2006/UL5085-2/UL1446
原理图:
结构图:
参考尺寸(mm)
功率/VA | A | B | C | D | E | F | 重量/kg |
30VA | 66.0 | 55.0 | 61.0 | 45.0 | 44.0 | M4 | 0.85 |
35VA | 66.0 | 55.0 | 64.0 | 48.0 | 44.0 | M4 | 0.95 |
55VA | 66.0 | 55.0 | 72.0 | 56.0 | 44.0 | M4 | 1.12 |
70VA | 66.0 | 55.0 | 81.0 | 65.0 | 44.0 | M4 | 1.30 |
80VA | 76.2 | 63.5 | 66.0 | 50.0 | 63.5 | M4 | 1.16 |
95VA | 76.2 | 63.5 | 81.0 | 65.0 | 63.5 | M4 | 1.85 |
110VA | 76.2 | 63.5 | 86.0 | 70.0 | 63.5 | M4 | 1.90 |
110VA | 86.0 | 71.5 | 86.0 | 65.0 | 71.5 | M4 | 2.20 |
150VA | 96.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | M5 | 2.80 |
210VA | 105.0 | 87.5 | 100.0 | 75.0 | 87.5 | M5 | 3.80 |
400VA | 120.0 | 100.0 | 115.0 | 85.0 | 100.0 | M5 | 5.82 |
500VA | 133.0 | 111.0 | 120.0 | 90.0 | 111.0 | M5 | 7.10 |
接受客户定做
浙江德创变压器制造有限公司