◆功率: 15VA-5000VA
◆防护等级: IP00
◆材质: 100%铜线
◆绝缘等级: Class-A , Class-B
◆绝缘强度: 3.75KV Rms
◆体积小,重量轻,低损耗,漏磁小
◆提供安装配件(金属压盖,橡胶垫)
◆中心可以浇注环氧树脂并打孔
◆初级: 0-115-230V 0V-120V-240V
◆次级: 0-240V
◆初级具有过热保护: 115-150℃
◆接受客户定做
符合标准
◆CE EN61558-2-6 ◆UL5085-2 #File E337575 ◆CUL CSA22.2#66.1 66.2
Dimensions(mm)
功率/VA | 输入电压/V | 外径/mm | 高度/mm | 重量/kg |
15VA | 115/230 | 65 | 36 | 0.35 |
25VA | 115/230 | 74 | 30 | 0.43 |
30VA | 115/230 | 74 | 32 | 0.45 |
50VA | 115/230 | 81 | 35 | 0.6 |
80VA | 115/230 | 92 | 39 | 1.0 |
100VA | 115/230 | 91 | 53 | 1.1 |
120VA | 115/230 | 98 | 45 | 1.32 |
150VA | 115/230 | 105 | 47 | 1.5 |
200VA | 115/230 | 108 | 50 | 2.1 |
250VA | 115/230 | 120 | 50 | 2.4 |
300VA | 115/230 | 125 | 54 | 2.8 |
500VA | 115/230 | 135 | 60 | 4.3 |
800VA | 115/230 | 165 | 65 | 6.3 |
1000VA | 115/230 | 167 | 71 | 7.5 |
1200VA | 115/230 | 170 | 80 | 8.7 |
1500VA | 115/230 | 190 | 90 | 10.0 |
2000VA | 115/230 | 200 | 90 | 12.0 |
2500VA | 115/230 | 210 | 100 | 14.0 |
3000VA | 115/230 | 240 | 100 | 16.0 |
浙江德创变压器制造有限公司